产品名称9

产品编号:
产品型号:500KW,600KW,700KW,800KW,900KW,1000KW,1100KW,1200KW,1300KW,1400KW,1500KW,1600KW,1800KW,200KW
产品功效:潍柴动力是中国商用车、工程机械、发电行业实力很强的发动机,WP4、WP6系列发动机源于道依茨公司技术,凝聚潍柴欧洲研发人员智慧,针对陆用发电动力的特点进行了全方位的适应性开发,发动机性能先进、节能环保、噪音低、易启动、环境适应性强等优势
发布时间:2023-03-18
产品描述:型号机组功率柴油机型号功率/千瓦调速方式缸数-缸径*行程油耗(g/kw.h)重量(kg)外形尺寸mm(LxWxH)WEST-6006006M33D633E310575/633电控6*150*18521036003600*1500*1700WEST-6606606M33D725E310675/725电控6*150*18···
| 机组 功率 | 柴油机型号 | 功率/千瓦 | 调速方式 | 缸数-缸径*行程 | 油耗 (g/kw.h) | 重量(kg) | 外形尺寸 mm(LxWxH) |
WEST-600 | 600 | 6M33D633E310 | 575/633 | 电控 | 6*150*185 | 210 | 3600 | 3600*1500*1700 |
WEST-660 | 660 | 675/725 | 电控 | 6*150*185 | 210 | 3700 | 3700*1500*1700 | |
WEST-800 | 800 | 12M33D902E310 | 820/902 | 电控 | 12*150*185 | 210 | 4500 | 4200*1600*1850 |
WEST-800 | 880 | 12M33D968E310 | 880/968 | 电控 | 12*150*185 | 210 | 5000 | 4200*1600*1850 |
WEST-1000 | 1000 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 电控 | 12*150*185 | 198 | 8000 | 4400*1700*1950 |
WEST-1100 | 1100 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 电控 | 12*150*185 | 198 | 9000 | 4500*1800*2000 |
WEST-1200 | 1200 | 1200/1320 | 电控 | 12*150*185 | 198 | 10000 | 4500*1800*2100 | |
WEST-1300 | 1300 | 12M33D1450E310 | 1350/1450 | 电控 | 12*150*185 | 198 | 10000 | 5000*1900*2200 |
WEST-1400 | 1400 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 电控 | 16*150*185 | 198 | 11000 | 5000*1900*2300 |
WEST-1400 | 1400 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 电控 | 16*150*185 | 198 | 12000 | 5000*1900*2300 |
WEST-1500 | 1500 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 电控 | 16*150*185 | 198 | 13000 | 5100*2000*2400 |
WEST-1650E | 1600 | 16M33D1800E310 | --/1800 | 电控 | 16*150*185 | 198 | 14000 | 5500*2400*2800 |
WEST-1800E | 1800 | 16M33D1980E310 | --/1980 | 电控 | 16*150*185 | 198 | 14500 | 6000*2500*2900 |
WEST-1800 | 1800 | 20M33D2020E310 | 1850/2020 | 电控 | 20*150*185 | 198 | 15000 | 6500*2800*3200 |
WEST-2000 | 2000 | 20M33D2210E310 | 2010/2210 | 电控 | 20*150*185 | 198 | 15000 | 6600*2800*3200 |
WEST-2000 | 2000 | 12M55D2210E310 | 1985/2210 | 电控 | 12*180*215 | 198 | 15500 | 6600*2800*3300 |
WEST-2200 | 2200 | 12M55D2450E310 | 2200/2450 | 电控 | 12*180*215 | 198 | 16000 | 6600*2900*3400 |
WEST-2500 | 2500 | 12M55D2700E310 | 2420/2700 | 电控 | 12*180*215 | 198 | 18000 | 6600*2900*3400 |
WEST-2500 | 2500 | 16M55D2750E310 | 2500/2750 | 电控 | 16*180*215 | 198 | 20000 | 6800*2900*3500 |
WEST-2600 | 2600 | 16M55D2900E310 | 2646/2900 | 电控 | 16*180*215 | 198 | 22000 | 6800*2900*3700 |
WEST-2800 | 2800 | 16M55D3300E310 | 2900/3300 | 电控 | 16*180*215 | 198 | 25000 | 6800*2900*3700 |
WEST-3300 | 3300 | 16M55D3600E310 | 3300/3600 | 电控 | 16*180*215 | 198 | 28000 | 7000*2900*3700 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!